<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.finanstr.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 15:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>2. Çeyrekte Büyüme Rakamları Yüzde 10,3 Olarak Belirlendi</title>
		<description><![CDATA[2. Çeyrekte Büyüme Rakamları Yüzde 10,3 Olarak Belirlendi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2010 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmininde, 2010 yılı ikinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, cari fiyatlarla yüzde 17,1, sabit fiyatlarla yüzde [...]]]></description>
		<link>http://www.finanstr.org/2-ceyrekte-buyume-rakamlari-yuzde-103-olarak-belirlendi</link>
			</item>
	<item>
		<title>Merkez Bankası&#8217;nın Enflasyon Beklentisi</title>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası&#8217;nın Enflasyon Beklentisi Merkez Bankasının anketine göre, 2009 yılı sonu enflasyon beklentisi, Ekim ayının son anketinde yüzde 5,40 oldu. Merkez Bankası, Ekim ayı son dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Ekim ayının ilk anketinde yüzde 5,41 olan yıl sonu enflasyon beklentisi, son anketinde yüzde 5,40&#8242;a indi. Cari yıl sonu yıllık gayri safi yurtiçi [...]]]></description>
		<link>http://www.finanstr.org/merkez-bankasinin-enflasyon-beklentisi</link>
			</item>
	<item>
		<title>Turkcell&#8217; Vergi Cezası</title>
		<description><![CDATA[Turkcell&#8217; Vergi Cezası Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, Maliye Bakanlığınca, roaming ile ilgili toplam 258 milyon 320 bin 622 lira tutarında KDV ve ÖİV&#8217;nin aslı ve bu tutarın ödeme gününe kadar geçecek sürede işleyecek faizine karşılık olmak üzere teminat verilmesinin talep edildiğini duyurdu. Turkcell&#8217;den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen yazıda, dün şirkete tebliğ edilen, Büyük Mükellefler Vergi [...]]]></description>
		<link>http://www.finanstr.org/turkcell-vergi-cezasi</link>
			</item>
	<item>
		<title>DenizBank Tarım Kredisi Seferberliği</title>
		<description><![CDATA[DenizBank Tarım Kredisi Seferberliği Denizbank&#8217;tan dün yapılan açıklamada, 14 Mayıs-24 Eylül 2009 tarihleri arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı&#8217;nın işbirliğinde gerçekleştirilen tarım seferberliği ile SMS yoluyla 55 bin üretici kart başvurusu alındığı, 300 milyon lira finansman desteği sağlandığı kaydedildi. Açıklamada, 6 aya varan vadelerde faizsiz alışveriş kampanyaları ile 200 milyon lira girdi desteği ve üreticiye tarımsal [...]]]></description>
		<link>http://www.finanstr.org/denizbank-tarim-kredisi-seferberligi</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kayıtsız Sermaye Girişi Türkiyeyi Kurtardı</title>
		<description><![CDATA[Kayıtsız Sermaye Girişi Türkiyeyi Kurtardı Türkiye&#8217;de büyüme ve ekonomik kriz: Çalkantılı dönem geride mı kalıyor?&#8217; başlıklı raporunda II. Dünya Savaşı&#8217;ndan bu yana Türk ekonomisini analiz eden AB Komisyonu, 2002 yılına kadar &#8216;zayıf ve kırılgan&#8217; kalan Türkiye&#8217;nin ekonomik göstergelerde son 7 yılda sonra gerçek anlamda AB&#8217;yi yakalama sürecine girdiğini bildirdi. Eşsiz Bir Dinamiğe Sahip 2001 krizinin [...]]]></description>
		<link>http://www.finanstr.org/kayitsiz-sermaye-girisi-turkiyeyi-kurtardi</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petrol Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor</title>
		<description><![CDATA[Petrol Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor Gösterge ham petrolün Aralık ayı varil teslim fiyatı 81,70 dolara yükseldi Ham petrol fiyatları 82 dolara doğru ilerliyor. Gösterge ham petrolün Aralık ayı varil teslim fiyatı 81,70 dolara yükseldi. Petrolün yükselmesinde, ABD Doları&#8217;ndaki değer kaybının yanı sıra, küresel ekonomik canlanma hareketleri etkili oldu.]]></description>
		<link>http://www.finanstr.org/petrol-fiyatlari-yukselmeye-devam-ediyor</link>
			</item>
	<item>
		<title>Altın Fiyatları 8 Kat Artabilir</title>
		<description><![CDATA[Altın Fiyatları 8 Kat Artabilir Altın fiyatlarında son yükselişten sonra görülen tarihi fiyat, 1980&#8242;lerde görülen rekor fiyatın enflasyona göre güncellenmiş seviyesi ile kıyaslandığında hala yüzde 53 oranında düşük bulunuyor. Yabancı analistler altın fiyatlarının 1980&#8242;li yıllardaki fiyatı ile kıyaslandığında enflasyona göre artmadığını belirterek fiyatlarda sekiz kata kadar artış öngörüyor. Altının ons fiyatı bu yıl yaklaşık yüzde [...]]]></description>
		<link>http://www.finanstr.org/altin-fiyatlari-8-kat-artabilir</link>
			</item>
	<item>
		<title>Köprülere ve Otoyollara Zam Yolda</title>
		<description><![CDATA[Köprülere ve Otoyollara Zam Yolda Bütçe Tasarısı üzerinden yaptığı hesaplamalara göre 2010 yılında köprü ve otoyol gelirlerinin yüzde 68 oranında artması öngörüldü. 2010 bütçesine göre ücretlerin yüzde 50 arttırılması düşünülüyor Bu yılın ilk dokuz ayında köprü ve otoyol geçişlerinden 390 milyon lira elde edilirken, söz konusu rakamın yılsonunda 520 milyon liraya ulaşacağı hesaplandı. Ancak 2010 [...]]]></description>
		<link>http://www.finanstr.org/koprulere-ve-otoyollara-zam-yolda</link>
			</item>
	<item>
		<title>Halk Bankası Faiz İndirimi Yaptı</title>
		<description><![CDATA[Halk Bankası Faiz İndirimi Yaptı Halkbank, 120 ay vadede yüzde 1.07 olan konut kredi faizini yüzde 0.95&#8242;e düşürdü. Banka böylece Türkiye Ekonomi Bankası ile birlikte en düşük faizi veren banka ünvanını aldı. 120 ay vadede yüzde 1&#8242;in altında faiz veren bir diğer banka ise HSBC. Piyasada lokomotif bankalardan birisi olan Halkbank&#8217;ın bu indirimi büyük önem [...]]]></description>
		<link>http://www.finanstr.org/halk-bankasi-faiz-indirimi-yapti</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hisse Senedi Fiyatlarının Belirlenmesi</title>
		<description><![CDATA[Hisse Senedi Fiyatlarının Belirlenmesi Hisse senedi fiyatları 4 unsur baz alınarak belirlenir &#8220;arz ve talep ilişkisine göre, Şirketin karlılığına göre, şirketin verimliliğine göre, şirketin bilanço değerine göre&#8221; Uzmanımız Broker : Meltem Uyar Pekpak anlatıyor videomuzu izliyoruz. &#160; &#160; Benzer videolar i&#231;in t&#305;klay&#305;n]]></description>
		<link>http://www.finanstr.org/hisse-senedi-fiyatlarinin-belirlenmesi</link>
			</item>
</channel>
</rss>

